서울 개인택시 면허 시세
호가는 희망가입니다.
실거래가는 따로 있습니다.
면허 거래 플랫폼의 공개 호가와, 현장에서 확인한 체감 실거래가를 함께 기록합니다. 확인 날짜와 출처를 매번 남깁니다.
개인택시 면허 시세는 국가 통계에 없습니다. 면허 거래가 지자체 인가 사무라 국가승인통계로 집계되지 않기 때문입니다. 국토교통 통계누리와 KOSIS를 전수로 확인했지만 거래가격도, 양도양수 건수도 없고, 면허 대수 통계마저 2015년에 멈춰 있습니다. 그래서 저희가 직접 기록합니다.
플랫폼 호가
1억 1,550만원
직전 대비 ▲ 100만원
체감 실거래가
확인 중
기준일
09.03
개인택시 양수도센터
자동 갱신 중
시세 추이
| 확인일 | 호가 | 실거래 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 11,550만 | — | 개인택시 양수도센터 |
| 2026-09-02 | 11,450만 | 11,450만 | 보합세 |
| 2026-08-22 | 11,450만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-08-15 | 11,400만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-08-08 | 11,400만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-07-22 | 11,300만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-07-15 | 11,200만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-07-08 | 11,200만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-07-01 | 11,200만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-06-22 | 11,200만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-06-15 | 11,200만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-06-08 | 11,200만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-06-01 | 11,300만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-05-22 | 11,300만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-05-15 | 11,300만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-05-08 | 11,350만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-05-01 | 11,350만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-04-22 | 11,400만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-04-15 | 11,450만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-04-08 | 11,450만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-04-01 | 11,450만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-03-15 | 11,450만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-03-08 | 11,500만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-03-01 | 11,550만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-02-28 | 11,600만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-02-22 | 11,600만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-02-15 | 11,550만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-02-08 | 11,550만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-02-01 | 11,550만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-01-22 | 11,550만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-01-15 | 11,550만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-01-08 | 11,550만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
| 2026-01-01 | 11,550만 | — | 면허마켓코리아 주간 |
보고 계신 매물, 적정가인지 봐드립니다
가격뿐 아니라 행정처분 이력, 서류상 권리관계까지 함께 확인합니다. 1억이 오가는 거래를 혼자 판단하지 마세요.
FAQ
시세, 자주 묻는 질문
호가와 실거래가는 왜 다른가요?
플랫폼에 올라온 가격은 파는 분의 희망가입니다. 실제 계약은 매물 조건 — 부제 여부, 차량 포함 여부, 행정처분 이력 — 에 따라 수백만 원씩 달라집니다. 그래서 '시세가 얼마'라는 질문에는 늘 '어떤 매물이냐에 따라 다르다'가 정답입니다.
지역마다 시세가 많이 다른가요?
네, 크게 다릅니다. 같은 시점에 수도권 일부 지역이 7천만 원대인 반면 지방 일부는 2억 원을 넘기도 합니다. 면허 총량과 영업 환경이 지역마다 달라서입니다. 원하시는 지역 기준으로 알려드립니다.
공식 통계로 개인택시 시세를 확인할 수 없나요?
없습니다. 면허 거래는 지자체 양도양수 인가 사무라 국가승인통계로 집계되지 않습니다. 국가통계포털(KOSIS)에서 제목에 '개인택시'가 들어간 통계표는 0건이고, 국토교통 통계누리의 택시 면허 대수 통계도 2015년을 끝으로 갱신이 멈췄습니다(2015년 말 전국 개인택시 164,617대, 서울 49,336대가 마지막 공식 수치). 그래서 시세는 민간 중개 시장의 호가와 현장 실거래를 직접 확인하는 수밖에 없습니다.
이 시세는 어디서 확인한 건가요?
면허 거래 플랫폼의 공개 호가와, 매매 현장에서 직접 확인한 체감 실거래가를 함께 기록합니다. 확인한 날짜와 출처를 매 기록마다 남깁니다.
지금 보고 있는 매물이 적정가인지 봐줄 수 있나요?
가능합니다. 매물 정보를 알려주시면 가격이 적정한지, 행정처분 이력은 깨끗한지 함께 확인해 드립니다. 02-2292-8766로 전화 주세요.